<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Wrzesień &#8216;09 &#8211; podsumowanie &#8211; koniec wakacji!</title>
	<atom:link href="http://student.inwestujacy.pl/wrzesien-09-podsumowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://student.inwestujacy.pl/wrzesien-09-podsumowanie/</link>
	<description>Czyli świat finansów (i nie tylko) okiem 22 latka...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 12:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Październik &#8216;09 &#8211; podsumowanie. &#124; Student inwestujący</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/wrzesien-09-podsumowanie/#comment-591</link>
		<dc:creator>Październik &#8216;09 &#8211; podsumowanie. &#124; Student inwestujący</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 14:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=520#comment-591</guid>
		<description>[...] Wrzesień ‘09 – podsumowanie – koniec wakacji! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wrzesień ‘09 – podsumowanie – koniec wakacji! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dobre rady dla inwestorów, I &#124; Kuźnia Sukcesu</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/wrzesien-09-podsumowanie/#comment-557</link>
		<dc:creator>Dobre rady dla inwestorów, I &#124; Kuźnia Sukcesu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=520#comment-557</guid>
		<description>[...] Jak można zauważyć, od tego wpisu rozpocząłem nową tradycję. Wzorem bloga Studenta Inwestującego i Milion dolarów w 12 miesięcy, będę na końcu każdego wpisu wstawiał jedno zdjęcie z [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jak można zauważyć, od tego wpisu rozpocząłem nową tradycję. Wzorem bloga Studenta Inwestującego i Milion dolarów w 12 miesięcy, będę na końcu każdego wpisu wstawiał jedno zdjęcie z [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: pete</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/wrzesien-09-podsumowanie/#comment-537</link>
		<dc:creator>pete</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=520#comment-537</guid>
		<description>@Paweł Kata: Odkrywanie kart będzie bardzo, ale to bardzo powolne :) Można powiedzieć, że uda mi się rozciągnąć ten proces na następne 4lata. Po skończeniu studiów, nie ma co... idę na emeryturę ;-)

@Cinex: Bloga na pewno nie porzucę. Czuję, że ta forma &quot;spowiedzi&quot; i wymiany zdań, bardzo pozytywnie wpływa na mnie. Podejrzewam, że jest multum różnych pozytywnych aspektów, o których nawet nie mam pojęcia. Przykładem, o którym mam pojęcie jest to, że ostatnio head hunterka napisała do mnie dzięki mojemu blogowi ;-)

@Marcin: Dokładnie. Raz w tygodniu to minimum, którego muszę się trzymać. Jest o czym pisać, więc będę to robił ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Paweł Kata: Odkrywanie kart będzie bardzo, ale to bardzo powolne <img src='http://student.inwestujacy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Można powiedzieć, że uda mi się rozciągnąć ten proces na następne 4lata. Po skończeniu studiów, nie ma co&#8230; idę na emeryturę <img src='http://student.inwestujacy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Cinex: Bloga na pewno nie porzucę. Czuję, że ta forma &#8220;spowiedzi&#8221; i wymiany zdań, bardzo pozytywnie wpływa na mnie. Podejrzewam, że jest multum różnych pozytywnych aspektów, o których nawet nie mam pojęcia. Przykładem, o którym mam pojęcie jest to, że ostatnio head hunterka napisała do mnie dzięki mojemu blogowi <img src='http://student.inwestujacy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Marcin: Dokładnie. Raz w tygodniu to minimum, którego muszę się trzymać. Jest o czym pisać, więc będę to robił <img src='http://student.inwestujacy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/wrzesien-09-podsumowanie/#comment-532</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=520#comment-532</guid>
		<description>Tak czy siak rok zaliczyłeś i wracasz do blogowania. Mam nadzieję, że wpisy znowu będą się pojawiały co najmniej raz na tydzień i odkryjesz co tam przygotowujesz hehe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak czy siak rok zaliczyłeś i wracasz do blogowania. Mam nadzieję, że wpisy znowu będą się pojawiały co najmniej raz na tydzień i odkryjesz co tam przygotowujesz hehe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Cinex</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/wrzesien-09-podsumowanie/#comment-531</link>
		<dc:creator>Cinex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=520#comment-531</guid>
		<description>Wpisy są na tyle rzeczowe i konkretne (nie traktują bezpośrednio o aktualnej sytuacji na rynku itp.), że naprawdę nie odczuwa się takiej długiej przerwy we wpisach. Najważniejsze jest, żeby nie porzucić zupełnie bloga :) No ale jak widzę temu to nie grozi. Życzę powodzenia w starcie biznesu i oczywiście czekam na &quot;sążniste&quot; (fajne slowo, nie? ostatnio mialem je na maturze probnej :) z polaka) wpisy na temat rozwoju agencji interaktywnej!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wpisy są na tyle rzeczowe i konkretne (nie traktują bezpośrednio o aktualnej sytuacji na rynku itp.), że naprawdę nie odczuwa się takiej długiej przerwy we wpisach. Najważniejsze jest, żeby nie porzucić zupełnie bloga <img src='http://student.inwestujacy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  No ale jak widzę temu to nie grozi. Życzę powodzenia w starcie biznesu i oczywiście czekam na &#8220;sążniste&#8221; (fajne slowo, nie? ostatnio mialem je na maturze probnej <img src='http://student.inwestujacy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  z polaka) wpisy na temat rozwoju agencji interaktywnej!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Kata</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/wrzesien-09-podsumowanie/#comment-530</link>
		<dc:creator>Paweł Kata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=520#comment-530</guid>
		<description>Tajemniczo zabrzmiałeś, nie ma co ;-) Pozostaje tylko poczekać, aż odkryjesz karty.

PS. Współczuję z powodu Analizy. Trudny przedmiot, nie ma co.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tajemniczo zabrzmiałeś, nie ma co <img src='http://student.inwestujacy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Pozostaje tylko poczekać, aż odkryjesz karty.</p>
<p>PS. Współczuję z powodu Analizy. Trudny przedmiot, nie ma co.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
