<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Jak i w czym robić listy &#8220;to do&#8221;?</title>
	<atom:link href="http://student.inwestujacy.pl/jak-i-w-czym-robic-listy-to-do/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-i-w-czym-robic-listy-to-do/</link>
	<description>Czyli świat finansów (i nie tylko) okiem 22 latka...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 12:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Ragan</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-i-w-czym-robic-listy-to-do/#comment-722</link>
		<dc:creator>Ragan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 06:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=229#comment-722</guid>
		<description>Ja oczywiście polecam moją stronę, na której znajdziecie wiele wskazówek po pierwsze na uproszczenie życia po drugie na znaczne zwiększenie produktywności. Będę coraz bardziej rozpowszechniał system ZTD. Niedługo założę listę z codziennymi cytatami. 
Pozdrawiam i życzę miłego czytania- proszę o komentarze:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja oczywiście polecam moją stronę, na której znajdziecie wiele wskazówek po pierwsze na uproszczenie życia po drugie na znaczne zwiększenie produktywności. Będę coraz bardziej rozpowszechniał system ZTD. Niedługo założę listę z codziennymi cytatami.<br />
Pozdrawiam i życzę miłego czytania- proszę o komentarze:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: pete</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-i-w-czym-robic-listy-to-do/#comment-536</link>
		<dc:creator>pete</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=229#comment-536</guid>
		<description>Każdy korzysta z tych narzędzi, które są dla niego najwygodniejsze ;-)
Ja korzystałem z subirda, jednak mimo wszystko bardziej przypadł mi do gustu basecamp.

Pozdrawiam,
Piotrek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy korzysta z tych narzędzi, które są dla niego najwygodniejsze <img src='http://student.inwestujacy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Ja korzystałem z subirda, jednak mimo wszystko bardziej przypadł mi do gustu basecamp.</p>
<p>Pozdrawiam,<br />
Piotrek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Magnus</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-i-w-czym-robic-listy-to-do/#comment-533</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=229#comment-533</guid>
		<description>Witam

Temat trochę już stary bo z 5 maja, ale ja ze swojej strony zgadzam się z autorem tego tematu, z prostej przyczyny, tak jak ktoś napisał w komentarzach, że samodzielnie napisane na kartkę zadanie do wykonania zwiększa prawdopodobieństwo ich wykonania oraz posiada większy potencjał motywacyjny podczas wykonania tego to do. Jednak ze strony internetowej polecam program Sunbird ale jednak do zadań długoterminowych, które trzeba dopracować.

Pozdrawiam
Przemysław Solarski</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam</p>
<p>Temat trochę już stary bo z 5 maja, ale ja ze swojej strony zgadzam się z autorem tego tematu, z prostej przyczyny, tak jak ktoś napisał w komentarzach, że samodzielnie napisane na kartkę zadanie do wykonania zwiększa prawdopodobieństwo ich wykonania oraz posiada większy potencjał motywacyjny podczas wykonania tego to do. Jednak ze strony internetowej polecam program Sunbird ale jednak do zadań długoterminowych, które trzeba dopracować.</p>
<p>Pozdrawiam<br />
Przemysław Solarski</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jak utrzymuję wysoką sprawność intelektualną &#124; Kuźnia Sukcesu</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-i-w-czym-robic-listy-to-do/#comment-321</link>
		<dc:creator>Jak utrzymuję wysoką sprawność intelektualną &#124; Kuźnia Sukcesu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 06:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=229#comment-321</guid>
		<description>[...] w którym będę mógł zapisywać moje zadania i realizować GTD. Najprawdopodobniej skorzystam z rekomendacji Studenta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] w którym będę mógł zapisywać moje zadania i realizować GTD. Najprawdopodobniej skorzystam z rekomendacji Studenta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zarządzanie czasem. Co i komu ukradłem tworząc STD. at Oszczędzanie pieniędzy i nie tylko&#8230;</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-i-w-czym-robic-listy-to-do/#comment-298</link>
		<dc:creator>Zarządzanie czasem. Co i komu ukradłem tworząc STD. at Oszczędzanie pieniędzy i nie tylko&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 13:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=229#comment-298</guid>
		<description>[...] artykuł nt. zarządzania czasem. Co ciekawe, artykuł był reakcją na inny artykuł z blogu Studenta Inwestującego. Reasumując, Student zachęca do stosowania plannera online Backpackit i/lub kombo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] artykuł nt. zarządzania czasem. Co ciekawe, artykuł był reakcją na inny artykuł z blogu Studenta Inwestującego. Reasumując, Student zachęca do stosowania plannera online Backpackit i/lub kombo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jak lepiej zarządzać czasem? &#124; Rentier</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-i-w-czym-robic-listy-to-do/#comment-297</link>
		<dc:creator>Jak lepiej zarządzać czasem? &#124; Rentier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 20:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=229#comment-297</guid>
		<description>[...] dzisiaj wpis porusza temat, który niedawno poruszył zaprzyjaźniony bloger Piotrek na swoim blogu „Student Inwestujący”. W tym wpisie przedstawię swój punkt widzenia na sposoby organizowania [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dzisiaj wpis porusza temat, który niedawno poruszył zaprzyjaźniony bloger Piotrek na swoim blogu „Student Inwestujący”. W tym wpisie przedstawię swój punkt widzenia na sposoby organizowania [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: pete</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-i-w-czym-robic-listy-to-do/#comment-292</link>
		<dc:creator>pete</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 16:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=229#comment-292</guid>
		<description>@Adam: To nie musi być moleskine ;) ja jednak wybrałem taką firmę z prostego psychologicznego względu: z fajnych rzeczy korzysta się częściej, w przypadku robienia codziennych list/notatek, a właściwie przestawienia się do tych metod jest to dosyć duża zaleta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Adam: To nie musi być moleskine <img src='http://student.inwestujacy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ja jednak wybrałem taką firmę z prostego psychologicznego względu: z fajnych rzeczy korzysta się częściej, w przypadku robienia codziennych list/notatek, a właściwie przestawienia się do tych metod jest to dosyć duża zaleta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Adam W.</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-i-w-czym-robic-listy-to-do/#comment-291</link>
		<dc:creator>Adam W.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=229#comment-291</guid>
		<description>Z doświadczenia wiedziałem już, że pewne zadania wystarczy zapisać w telefonie lub przypadkowej kartce i odkreślać w ciągu dnia. Do rozkładu dnia starcza mi kalendarz google. Backpackit i rememberthemilk zupełnie się u mnie nie przyjeły. A notes na bardziej złożone zapiski mam, ale nie jest to moleskine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z doświadczenia wiedziałem już, że pewne zadania wystarczy zapisać w telefonie lub przypadkowej kartce i odkreślać w ciągu dnia. Do rozkładu dnia starcza mi kalendarz google. Backpackit i rememberthemilk zupełnie się u mnie nie przyjeły. A notes na bardziej złożone zapiski mam, ale nie jest to moleskine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Kata</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-i-w-czym-robic-listy-to-do/#comment-290</link>
		<dc:creator>Paweł Kata</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=229#comment-290</guid>
		<description>Moleskine 4 the win! Sam mam i korzystam i jest to o wiele lepsze rozwiązanie, niż każdy system internetowy czy desktopowy. Backpackita też próbowałem, ale mi nie podszedł. IMHO nic nie zastąpi samodzielnie opracowanego systemu kreowania list rzeczy do zrobienia, a do tego dochodzi taki bonus, że wielu coach&#039;ów motywacyjnych (choćby Brian Tracy czy Dave Bach) uważają, że własnoręczne zapisanie rzeczy do zrobienia zwiększa wielokrotnie prawdopodobieństwo ich wykonania. Rzekomo zapisując je nabierają materialnej formy, której nie daje zapamiętanie czy nawet zapisanie w komputerowym systemie &quot;to-do&quot;. Dodatkowo strasznie motywujące jest wykreślanie rzeczy z takiego notesu i oglądanie ile to się już zrobiło. Podsumowując: polecam papier i długopis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moleskine 4 the win! Sam mam i korzystam i jest to o wiele lepsze rozwiązanie, niż każdy system internetowy czy desktopowy. Backpackita też próbowałem, ale mi nie podszedł. IMHO nic nie zastąpi samodzielnie opracowanego systemu kreowania list rzeczy do zrobienia, a do tego dochodzi taki bonus, że wielu coach&#8217;ów motywacyjnych (choćby Brian Tracy czy Dave Bach) uważają, że własnoręczne zapisanie rzeczy do zrobienia zwiększa wielokrotnie prawdopodobieństwo ich wykonania. Rzekomo zapisując je nabierają materialnej formy, której nie daje zapamiętanie czy nawet zapisanie w komputerowym systemie &#8220;to-do&#8221;. Dodatkowo strasznie motywujące jest wykreślanie rzeczy z takiego notesu i oglądanie ile to się już zrobiło. Podsumowując: polecam papier i długopis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: pete</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-i-w-czym-robic-listy-to-do/#comment-289</link>
		<dc:creator>pete</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=229#comment-289</guid>
		<description>Metoda Getting thing&#039;s done Davida Allena jest przeze mnie znana. Pisałem o tej metodzie w innym wpisie, w tym chciałem się podzielić ze swoimi wnioskami.

&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-288&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-288&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Spawn&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;
Zadania mają to do siebie, że są przekładane, rozwijane, etc. Bardzo ciężko organizować takie TO-DO bez elektronicznego wspomagania. Ja ze swojej strony polecam &lt;a href=&quot;http://rememberthemilk.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://rememberthemilk.com/&lt;/a&gt; W połączeniu z urządzeniem mobilnym ala iPhone, to jest wprost nieocenione. 
&lt;/blockquote&gt;

Mam wrażenie, że nie do końca przeczytałeś tekst. Pisałem w nim, że dzielę swoje projekty na te, które wpisuję do notatnika (bufor) oraz te, które wrzucam do elektronicznego systemu wspomagania.

Nie wszyscy, którzy chcą poprawić swoją efektywność mają iPhone&#039;a, lub chcą go nabyć...

Tak czy inaczej narzędzi jest multum, najważniejsze znależć te, które nam najbardziej odpowiadają i pomagają.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Metoda Getting thing&#8217;s done Davida Allena jest przeze mnie znana. Pisałem o tej metodzie w innym wpisie, w tym chciałem się podzielić ze swoimi wnioskami.</p>
<blockquote cite="#commentbody-288"><p>
<strong><a href="#comment-288" rel="nofollow">Spawn</a> :</strong><br />
Zadania mają to do siebie, że są przekładane, rozwijane, etc. Bardzo ciężko organizować takie TO-DO bez elektronicznego wspomagania. Ja ze swojej strony polecam <a href="http://rememberthemilk.com/" rel="nofollow">http://rememberthemilk.com/</a> W połączeniu z urządzeniem mobilnym ala iPhone, to jest wprost nieocenione.
</p></blockquote>
<p>Mam wrażenie, że nie do końca przeczytałeś tekst. Pisałem w nim, że dzielę swoje projekty na te, które wpisuję do notatnika (bufor) oraz te, które wrzucam do elektronicznego systemu wspomagania.</p>
<p>Nie wszyscy, którzy chcą poprawić swoją efektywność mają iPhone&#8217;a, lub chcą go nabyć&#8230;</p>
<p>Tak czy inaczej narzędzi jest multum, najważniejsze znależć te, które nam najbardziej odpowiadają i pomagają.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
