<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Jak dobrze wykorzystać nadmiar pieniędzy?</title>
	<atom:link href="http://student.inwestujacy.pl/jak-dobrze-wykorzystac-nadmiar-pieniedzy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-dobrze-wykorzystac-nadmiar-pieniedzy/</link>
	<description>Czyli świat finansów (i nie tylko) okiem 22 latka...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 12:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: pete</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-dobrze-wykorzystac-nadmiar-pieniedzy/#comment-214</link>
		<dc:creator>pete</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 21:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=196#comment-214</guid>
		<description>Nie wiem czy mBank ma w ofercie możliwość grania na kontraktach terminowych. Najlepiej będzie jeśli zerkniesz na stronę mbanku lub zadzwonisz na infolinię.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem czy mBank ma w ofercie możliwość grania na kontraktach terminowych. Najlepiej będzie jeśli zerkniesz na stronę mbanku lub zadzwonisz na infolinię.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: witam</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-dobrze-wykorzystac-nadmiar-pieniedzy/#comment-213</link>
		<dc:creator>witam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 20:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=196#comment-213</guid>
		<description>czyli załuzmy ze mam juz NIK to bede mogl np z eMakler w mBanku skladac zlecenia na spadki? tzn bedzie odblokowana mozliwosc operowania kontraktami terminowymi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>czyli załuzmy ze mam juz NIK to bede mogl np z eMakler w mBanku skladac zlecenia na spadki? tzn bedzie odblokowana mozliwosc operowania kontraktami terminowymi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: pete</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-dobrze-wykorzystac-nadmiar-pieniedzy/#comment-199</link>
		<dc:creator>pete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=196#comment-199</guid>
		<description>Żeby składać zlecenia na spadki na kontraktach terminowych musisz założyć sobie numer NIK (każde biuro maklerskie może w Twoim imieniu wysłać wniosek o nadanie numeru NIK) i przypisać go do swojego biura maklerskiego. Zanim numer zostanie Ci nadany musisz wybrać się z wszystkimi otrzymanymi papierami do jakiegoś banku, który potwierdzi Twoją wypłacalność. Po wysłaniu tych podpisanych/opieczętowanych papierów Twój rachunek maklerski ma zmieniony numer (na nowy numer NIK) i ma odblokowaną możliwość operowania kontraktami terminowymi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Żeby składać zlecenia na spadki na kontraktach terminowych musisz założyć sobie numer NIK (każde biuro maklerskie może w Twoim imieniu wysłać wniosek o nadanie numeru NIK) i przypisać go do swojego biura maklerskiego. Zanim numer zostanie Ci nadany musisz wybrać się z wszystkimi otrzymanymi papierami do jakiegoś banku, który potwierdzi Twoją wypłacalność. Po wysłaniu tych podpisanych/opieczętowanych papierów Twój rachunek maklerski ma zmieniony numer (na nowy numer NIK) i ma odblokowaną możliwość operowania kontraktami terminowymi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: witam</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-dobrze-wykorzystac-nadmiar-pieniedzy/#comment-198</link>
		<dc:creator>witam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=196#comment-198</guid>
		<description>witam, mozna wiedziec gdzie skladasz zlecenia na spadki?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam, mozna wiedziec gdzie skladasz zlecenia na spadki?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: pete</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-dobrze-wykorzystac-nadmiar-pieniedzy/#comment-197</link>
		<dc:creator>pete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=196#comment-197</guid>
		<description>@Cinex: Dzięki :) Masz racje z tymi bezpiecznymi aktywami, problem tkwi w tym, ze dzisiaj ciężko powiedzieć co jest bezpieczne, a co nie :) Sytuacji z 22 lutego staram się uniknąć. Jak widzisz wczoraj zająłem tylko jedną pozycje. Wydaje mi się, że nie gram już &quot;na pałę&quot; i trochę mocniej kontroluje emocje.

@Mateusz Be.: Ja chyba muszę się po prostu pogodzić z akcjami. Od października nie gram na niczym innymi tylko na kontraktach na akcje. W przypadku rynku zniżkującego - jest to uzasadnione. Zobaczymy co będzie w najbliższych dniach. Nie zajęcie przewidzianej wczoraj pozycji boli strasznie :) 

Wydaje mi się jednak, że będzie przynajmniej drugi atak z lekkim fałszywym przebiciem dzisiejszego maxa. Wtedy będę starał myślał co dalej.

Pozdrawiam! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cinex: Dzięki <img src='http://student.inwestujacy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Masz racje z tymi bezpiecznymi aktywami, problem tkwi w tym, ze dzisiaj ciężko powiedzieć co jest bezpieczne, a co nie <img src='http://student.inwestujacy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Sytuacji z 22 lutego staram się uniknąć. Jak widzisz wczoraj zająłem tylko jedną pozycje. Wydaje mi się, że nie gram już &#8220;na pałę&#8221; i trochę mocniej kontroluje emocje.</p>
<p>@Mateusz Be.: Ja chyba muszę się po prostu pogodzić z akcjami. Od października nie gram na niczym innymi tylko na kontraktach na akcje. W przypadku rynku zniżkującego &#8211; jest to uzasadnione. Zobaczymy co będzie w najbliższych dniach. Nie zajęcie przewidzianej wczoraj pozycji boli strasznie <img src='http://student.inwestujacy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Wydaje mi się jednak, że będzie przynajmniej drugi atak z lekkim fałszywym przebiciem dzisiejszego maxa. Wtedy będę starał myślał co dalej.</p>
<p>Pozdrawiam! <img src='http://student.inwestujacy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mateusz Be.</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-dobrze-wykorzystac-nadmiar-pieniedzy/#comment-196</link>
		<dc:creator>Mateusz Be.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=196#comment-196</guid>
		<description>Swoją drogą punkt trzeci jest najlepszy. Jak już opanujesz, daj znać ;) 
Z resztą.. będzie widać po wykresach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Swoją drogą punkt trzeci jest najlepszy. Jak już opanujesz, daj znać <img src='http://student.inwestujacy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Z resztą.. będzie widać po wykresach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mateusz Be.</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-dobrze-wykorzystac-nadmiar-pieniedzy/#comment-195</link>
		<dc:creator>Mateusz Be.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=196#comment-195</guid>
		<description>Dywersyfikacja portfela przede wszystkim. Nie tylko inwestycje trzeba rozkładać na poszczególne branże. Trzeba też zachować sobie kapitał bezpieczeństwa, który w razie &#039;W&#039; będzie można wykorzystać. Ja teraz pracując też odkładam sobie co miesiąc małą kwotę tak, żeby w razie utraty pracy móc sobie z tego trochę pożyć bez okradania się z oszczędności. Powodzenia w wybiciu górą z tego trendu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dywersyfikacja portfela przede wszystkim. Nie tylko inwestycje trzeba rozkładać na poszczególne branże. Trzeba też zachować sobie kapitał bezpieczeństwa, który w razie &#8216;W&#8217; będzie można wykorzystać. Ja teraz pracując też odkładam sobie co miesiąc małą kwotę tak, żeby w razie utraty pracy móc sobie z tego trochę pożyć bez okradania się z oszczędności. Powodzenia w wybiciu górą z tego trendu <img src='http://student.inwestujacy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Cinex</title>
		<link>http://student.inwestujacy.pl/jak-dobrze-wykorzystac-nadmiar-pieniedzy/#comment-194</link>
		<dc:creator>Cinex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://student.inwestujacy.pl/?p=196#comment-194</guid>
		<description>Blog ciekawy, życze autorowi wytrwałości w pisaniu notek. A co do stanu konsolidacji portfela to proponuję zwiększenie udziałów w bardziej (w miarę możliwości) bezpiecznych aktywach. Skupienie się na regularnym powiększaniu portfela (nawet powolnym). A na giełdę pchać się (prz dzisiejszej nieprzewidywalności rynku) tylko przy dobrze zapowiadających się, ale również dobrze przemyślanych i przeanalizowanych okazjach. Mam tu na myśli uniknięcie sytuacji opisanej w notce &quot;Podsumowanie tygodnia&quot; z 22 Lutego. 

Ale w sumie co ja tam wiem ;) Mój komentarz to poprostu subiektywna opinia młodego szczyla :) Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blog ciekawy, życze autorowi wytrwałości w pisaniu notek. A co do stanu konsolidacji portfela to proponuję zwiększenie udziałów w bardziej (w miarę możliwości) bezpiecznych aktywach. Skupienie się na regularnym powiększaniu portfela (nawet powolnym). A na giełdę pchać się (prz dzisiejszej nieprzewidywalności rynku) tylko przy dobrze zapowiadających się, ale również dobrze przemyślanych i przeanalizowanych okazjach. Mam tu na myśli uniknięcie sytuacji opisanej w notce &#8220;Podsumowanie tygodnia&#8221; z 22 Lutego. </p>
<p>Ale w sumie co ja tam wiem <img src='http://student.inwestujacy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Mój komentarz to poprostu subiektywna opinia młodego szczyla <img src='http://student.inwestujacy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
